23.06.2019, 12:40
Hi,
um die Anzahl der Fehlzeiten mitteilen zu können, eignet sich eine Pivottabelle.
Mit einem Doppelklick auf das Ergebnis eines bestimmten Schülers, öffnet sich eine weitere Liste, die den Berechtigten zugeschickt werden kann:
um die Anzahl der Fehlzeiten mitteilen zu können, eignet sich eine Pivottabelle.
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
1 | Langname | Vorname | Beginndatum | Beginnzeit | Enddatum | Endzeit | Status | Anzahl von Status | Spaltenbeschriftungen | |||
2 | Name1 | Vorname1 | 21.08.2018 | 08:00 | 22.08.2018 | 16:35 | entsch. | Zeilenbeschriftungen | entsch. | unentsch. | Gesamtergebnis | |
3 | Name2 | Vorname2 | 23.08.2018 | 08:00 | 23.08.2018 | 16:35 | entsch. | Name1 | 1 | 1 | ||
4 | Name3 | Vorname3 | 24.08.2018 | 08:00 | 24.08.2018 | 09:35 | unentsch. | Vorname1 | 1 | 1 | ||
5 | Name3 | Vorname3 | 25.08.2018 | 08:00 | 25.08.2018 | 16:35 | entsch. | Name2 | 1 | 1 | ||
6 | Name5 | Vorname5 | 25.08.2019 | 08:00 | 26.08.2019 | 16:36 | unentsch. | Vorname2 | 1 | 1 | ||
7 | Name3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Vorname3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Name5 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Vorname5 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Gesamtergebnis | 3 | 2 | 5 |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Mit einem Doppelklick auf das Ergebnis eines bestimmten Schülers, öffnet sich eine weitere Liste, die den Berechtigten zugeschickt werden kann:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | Langname | Vorname | Beginndatum | Beginnzeit | Enddatum | Endzeit | Status |
2 | Name3 | Vorname3 | 25.08.2018 | 08:00 | 25.08.2018 | 16:35 | entsch. |
3 | Name3 | Vorname3 | 24.08.2018 | 08:00 | 24.08.2018 | 09:35 | unentsch. |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Günter
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen.
angebl. von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)