18.01.2020, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 14:46 von Klaus-Dieter.)
Hallo,
meiner Ansicht nach ist die Summenproduktformel falsch angelegt. Versuche es mal so:
Tabelle2
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
meiner Ansicht nach ist die Summenproduktformel falsch angelegt. Versuche es mal so:
Tabelle2
A | B | C | |
1 | Artikel Nr. | 01.01.2020 | 05.01.2020 |
2 | M01EdelAW | 5 | |
3 | M01BlackAW | 4 | |
4 | M01GrauAW | 5 | |
5 | M01WeissAW | 13 | |
6 | M01RotAW | 1 | |
7 | M01RostAW | 2 | |
8 | M01SonderAW | 1 | |
9 | M02EdelAW | 1 | |
10 | M02BlackAW | 2 | |
11 | M02BlackBW | 1 | |
12 | M02GrauAW | 2 | |
13 | M02GrauBW | 5 | |
14 | M02WeissAW | 4 | |
15 | M02WeissBW | 5 | |
16 | M02RotAW | 13 | |
17 | M02RotBW | 1 | |
18 | M02RostAW | 2 | |
19 | M02RostBW | 1 | |
20 | M02SonderAW | 2 | |
21 | M02SonderBW | 15 |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Viele Grüße
Klaus-Dieter
Der Erfolg hat viele Väter,
der Misserfolg ist ein Waisenkind
Richard Cobden
Klaus-Dieter
Der Erfolg hat viele Väter,
der Misserfolg ist ein Waisenkind
Richard Cobden