Registriert seit: 16.04.2014
Version(en): xl2016/365
Hola,
Sehe ich das richtig, dass sich das mit SVERWEIS deutlich einfacher als mit meinen Ellenlangen Formeln realisieren lässt?nein. Der Sverweis hat 1 Suchkriterium, in deiner Tabelle gibt es aber 3 Suchkriterien.Code:
=WENNFEHLER(VERWEIS(2;1/(F2:F21&G2:G21&H2:H21=A2&B2&C2);I2:I21);"")
Gruß,steve1da
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an steve1da für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an steve1da für diesen Beitrag 28
• andy73
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
Hi,
(09.05.2016, 11:37)andy73 schrieb: Sehe ich das richtig, dass sich das mit SVERWEIS deutlich einfacher als mit meinen Ellenlangen Formeln realisieren lässt?
mit einer Hilfsspalte und nem verketteten Suchbegriff geht das:
Tabelle1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | Name | Art | Dicke | Nummer | | Name | Art | Dicke | Suchbegriff | Nummer |
2 | a | 1H | 0,5 | 54321 | | a | 0H | 0,5 | a0H0,5 | 12345 |
3 | | | | | | a | 1H | 1 | a1H1 | 12346 |
4 | | | | | | b | 0H | 0,5 | b0H0,5 | 12347 |
5 | | | | | | b | 1H | 1 | b1H1 | 12348 |
6 | | | | | | c | 0H | 1,5 | c0H1,5 | 12349 |
7 | | | | | | c | 1H | 2 | c1H2 | 12350 |
8 | | | | | | d | 0H | 1,5 | d0H1,5 | 12351 |
9 | | | | | | d | 1H | 2 | d1H2 | 12352 |
10 | | | | | | e | 0H | 2,5 | e0H2,5 | 12353 |
11 | | | | | | e | 1H | 3 | e1H3 | 12354 |
12 | | | | | | f | 0H | 3 | f0H3 | 12355 |
13 | | | | | | f | 1H | 3 | f1H3 | 12356 |
14 | | | | | | g | 0H | 4 | g0H4 | 12357 |
15 | | | | | | g | 1H | 4,5 | g1H4,5 | 12358 |
16 | | | | | | h | 0H | 5 | h0H5 | 12359 |
17 | | | | | | h | 1H | 5 | h1H5 | 12360 |
18 | | | | | | i | 0H | 3 | i0H3 | 12361 |
19 | | | | | | i | 1H | 4 | i1H4 | 12362 |
20 | | | | | | j | 0H | 2,5 | j0H2,5 | 12363 |
21 | | | | | | j | 1H | 2,5 | j1H2,5 | 12364 |
22 | | | | | | a | 1H | 0,5 | a1H0,5 | 54321 |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
D2 | =SVERWEIS(A2&B2&C2;I1:J22;2;0) | | |
I2:I22 | =F2&G2&H2 | | |
Excel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 19.08 einschl. 64 Bit |
Registriert seit: 13.04.2014
Version(en): 365
Hallo,
das, was Du jetzt da vorstellst, hat ja mit dem Original nichts mehr zu tun und ist noch schwerer zu handlen als Deine Originaltabelle. In der hatte ich alle Formeln so eingetragen, dass es passte.
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.